EFORK宇鋒智能雙立柱重型堆垛機
雙立柱堆垛機是自動化立體倉庫里面的主要組成部分之一,區別于單立柱堆垛機,機架結構是由2根立柱、上橫梁和下橫梁組成的1個矩形框架,結構剛度比較好,質量比單立柱大。
適用于各種起升高度的倉庫,一般起重量可達5噸,必要時還可以更大,可用于高速運行。雙立柱堆垛機在貨架之間的巷道內運行,主要用于搬運 裝在托盤上或貨箱內的單元貨物;也可開到相應的貨格前,由機上人員按出庫要求揀選貨物出庫。
宇鋒智能,立庫堆垛機生產廠家,可接受定制:

| 雙立柱堆垛式倉儲機器人 | 技術參數 | |
| 型號 | YF-DDJ20A | YF-DDJ30A |
| 額定負載 | 單深300-1500kg/雙深300kg-1000kg | 單深1.5-5T/雙深1-2T |
| 堆垛機高度 | 3-24m | 3-24m |
| 巷道寬度 | 1200mm托盤≥1400mm | ?1200mm托盤≥1400mm |
| 底層高度 | 單深700mm雙深800mm | 單深800mm/雙深900mm |
| 頂層高度 | 1650mm(含貨物) | 1650mm(含貨物) |
| 行走速度 | ≤160m/min | ≤160m/min |
| 行走加速度 | ≤0.5m/s2 | ≤0.5m/s2 |
| 提升速度 | ≤40m/min | ≤40m/min |
| 提升加速度 | ≤0.5m/s2 | ≤0.5m/s2 |
| 貨叉速度 | ≤40m/min | ≤40m/min |
| 貨叉加速度 | 0.5m/s2-1m/s2 | 0.5m/s2-1m/s2 |
| 水平運行定位精度 | ±5mm | ±5mm |
| 垂直提升定位精度 | ±5mm | ±5mm |
| 貨叉運行定位精度 | ±3mm | ±3mm |
| 操作方式 | 手動、自動、半自動 | 手動、自動、半自動 |
| 供電方式 | 滑觸線 | 滑觸線 |
| 調速方式 | 變頻調速 | 變頻調速 |
| 定位方式 | 激光/條碼 | 激光/條碼 |
| 通訊方式 | 光通訊或無線通訊 | 光通訊或無線通訊 |
| 注:以上參數僅供參考,如果技術改動不再另行通知,敬請諒解 | ||
■ 結構設計成熟可靠Prove and reliable structure design
■ 晃動幅度小Small amoiltude of swing